XC-500V12 CNC lathe machine 12 tool position
| Item | Specification | Value | Unit |
| Spindle | Max swing dia over bed | Φ450 | mm |
| Max Turning Length | 500 | mm | |
| Dia of drilling through | Φ60 | mm | |
| Max Spindle Speed | 4000 | rpm | |
| Dia of through hole in Spindle | Φ72 | mm | |
| Spindle type | A2-6 | ||
| Precision | Repeatability of X & Z Axes | ±0.005 | mm |
| Positioning Accuracy of X & Z Axes | ±0.005 | mm | |
| Max Travel | X-axis effective travel | 250-280 | mm |
| Z-axis effective travel | 500 | mm | |
| Travel & max feed | X、Z axis Rapid movement rate | 24m/min | m/min |
| X、Z axis Rapid movement rate | 24m/min | m/min | |
| Tool | NO. of Tool Holders Installed | 12 | pcs |
| outer dia tool shank | 25*25 | mm | |
| inner dia tool shank dia | 32 | mm | |
| Electric machine | Spindle motor | 7.5-11 | kw |
| X axis motor | 1.5-1.8 | kw | |
| Z axis motor | 1.5-1.8 | kw | |
| Lubrication pump motor | 0.08 | kw | |
| cooling pump motor | 0.48 | kw | |
| Hydraulic station motor | 1.5 | kw | |
| Lead screws & guides | Guide rail form | Linear Guide Rail | Ball Screw |
| Guide Rail width | 35 | mm | |
| Ball screw dia | 32 | mm | |
| Ball screw pitch | 10 | mm | |
| Overall dimension | Cooling box capacity | 100 | L |
| Hydraulic station capacity | 50 | L | |
| Lubrication pump capacity | 2 | L | |
| Total Power of the Machine Tool | 12 | KVA | |
| Machine Tool External Dimensions | 2450*2000*1800 | mm | |
| Weight of machine | 3800 | kg |

